Current Inventory For Sale in Alexandria, LA
BR 700 X - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Backpack |
Air Velocity | 193 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
AR 3000 L Backpack Battery - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Batteries |
Weight | 20.9 lb. |
AS 2 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Batteries |
Weight | 0.4 lb. |
MS 261 C-M - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. - 20 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Horse Power | 3.0 kW |
Weight | 4.9 kg (10.8 lb.) |
SG 51 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Handheld |
Weight | 9.9 lb. |
SR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Handheld |
Displacement | 63.3 cc |
Fuel Capacity | 57.5 oz. |
Weight | 28.2 lb. |
SG 11 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Handheld |
Weight | 1.0 lb. |
SG 31 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Handheld |
Weight | 4.0 lb. |
BT 131 Earth Auger - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Augers |
Displacement | 27.2 cc |
Fuel Capacity | 8.5 oz. |
Weight | 10.5 lb. |
BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Drills |
Displacement | 36.3 cc |
2023 FX541V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 16.5 hp (12.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.2 ft-lb. (43.6 N·m) at 2,000 rpm |
2023 FX651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20.5 hp (15.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.0 ft-lb. (52.9 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FX691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22.0 hp (16.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FX730V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.5 hp (17.5 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.7 ft-lb. (53.8 N·m) at 2,400 rpm |
2023 FX850V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 27.0 hp (20.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 45.6 ft-lb. (61.8 N·m) at 2,400 rpm |
2023 FX850V-EFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 29.5 hp (22.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 48.3 ft-lb. (65.5 N·m) at 2,600 rpm |
2023 FX921V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 999 cc (61.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 31.0 hp (23.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 53.9 ft-lb. (73.0 N·m) at 2,400 rpm |
2023 FX1000V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 999 cc (61.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 35.0 hp (26.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 56.0 ft-lb. (75.9 N·m) at 2,600 rpm |
2023 FX1000V-EFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 999 cc (61.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 38.5 hp (28.7 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 57.8 ft-lb. (78.4 N·m) at 3,200 rpm |
2023 FT651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20.0 hp (14.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 38.9 ft-lb. (52.7 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FT691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22.0 hp (16.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.6 ft-lb. (53.6 N·m) at 2,400 rpm |
2023 FT730V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 hp (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.7 ft-lb. (53.7 N·m) at 2,400 rpm |
2023 FT730V-EFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 26.0 hp (19.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.9 ft-lb. (55.4 N·m) at 2,800 rpm |
BGE 61 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 148 mph |
Engine Type | Electric |
Weight | 6.8 lb. |
SH 86 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Fuel Capacity | 14.9 oz. |
Weight | 12.3 lb. |
SE 33 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Wet/Dry Vacuums |
Weight | 11.7 lb. |
SE 62 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Wet/Dry Vacuums |
Weight | 16.5 lb. |
SE 122 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Wet/Dry Vacuums |
Weight | 26.7 lb. |
Telescopic Pole Saw - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Pruners |