"XT2" in Inventory
2024 XT2 GX50 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 HD |
2024 XT2 LX42 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series HD | Model Number: KT715 |
2024 XT2 LX46 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series HD | Model Number: KT730 |
2024 XT2 SLX50 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series HD | Model Number: KT735 |
2024 XT2 SLX54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series HD | Model Number: KT735 |
2020 XT2 LX42 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet |
Discharge Type | Discharge/mulch/bagging |
Displacement | 679cc |
2020 XT2 LX46 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet |
Discharge Type | Discharge/mulch/bagging |
Displacement | 679cc |
2020 XT2 SLX50 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Discharge Type | Discharge/mulch/bagging |
Displacement | 679cc |
2020 XT2 SLX54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Discharge/mulch/bagging |
2020 XT2 GX50 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Discharge/mulch/bagging |
2024 XT2 GX54 D - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 HD |
2020 XT2 LX46 EFI - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
Displacement | 679 cc |
2021 XT2 SLX54 (13AFA2TMA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 54-in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR Series V-Twin OHV |
2022 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2022 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2022 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
Displacement | 725cc |
2022 XT2 GX50 (14AQA3TLA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 LX46 (13AQA1TNA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
$3,299.00
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$4,199.00
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$3,899.00
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 GX50 (14AQA3TLA10) - Cub Cadet
$4,499.00
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2021 XT2 SLX50 (13AFA2TLA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 50-in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR Series V-Twin OHV |
2021 XT2 LX42 (13AGA1TEA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 42-in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
Displacement | 603cc |
2021 XT2 GX50 (14AIA3TLA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Discharge/mulch/bagging |
2022 XT2 LX 46 (13AQA1TNA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2021 XT2 LX 46 (13AFA1TNA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 46-in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
2020 XT2 GX54 D FAB - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Discharge/mulch/bagging |
2022 XT2 GX54 D (14AQA6TMA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |