"xt3" in Inventory
2020 XT3 GS - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | (Stamped): 42 in., 50 in., 54 in.; (Fabricated): 48 in., 54 in., 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22.5 HP |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2021 XT3 GS - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22.5 HP |
Displacement | 674cc |
Engine Type | Command Series |
2020 XT3 GSX - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | (Stamped): 42 in., 50 in., 54 in.; (Fabricated): 48 in., 54 in., 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2021 XT3 GSX - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Command Series |
2022 XT3 GSX (14RD3LE-010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | Deck Available Separately |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2022 XT3 GS (14R-3JM-010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | Deck Available Separately |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22.5HP |
Displacement | 674cc |